You may also like
Press & drag to view
Brand: GRAINGER
Style: Air Filters - Panel
| Performance Rating | Meets or exceeds MERV 11 |
|---|---|
| Filter Efficiency | 65% |
| Air Filter Capacity | High Capacity |
| Media Material | Synthetic |
| Frame / Header Material | Beverage Board |
| Common Applications | High Strength |
| Media Color | White |
| Media Area | 12.3 sq ft |
| Pleats per Linear Foot | 24 |
| Filters Out | Auto Emissions; Coal Dust; Droplet Nuclei; Lead Dust; Legionella; Milled Flour |
| Air Flow @ 300 fpm | 833 cfm |
| Max. Temp | 180 °F |
| Max. Velocity | 500 fpm |
| Filter Frame Color | White |
| Gasket Location / Material | None |
| Nominal Size (HxWxD) | 20 in x 20 in x 2 in |
| Actual Size (HxWxD) | 19-1/2 in x 19-1/2 in x 1-3/4 in |
| Standards | UL 900 |
| Manufacturer Part Number | 3GRU1 |
| Airflow @ 500 fpm | 1,389 cfm |
| Final Recommended Resistance | 1 in wc |
| Initial Resistance @ 300 fpm | 0.2 in wc |
| Initial Resistance @ 500 fpm | 0.33 in wc |
| Product Type | Pleated Air Filter |
| UNSPSC | 40161505 |
Recently viewed
Last seen items
